逃漏税被罚1.06亿 邓伦道歉认了!网友:错了就改
男星邓伦出道以来零负评,优良的萤幕形象让他广受欢迎,然而他日前却被上海税务局发现涉嫌逃漏税,在2019到2020年间,已经偷逃个人所得税近
2022-03
宇环数控4月21日发布消息,4月20日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 易欣,副总经理、财务总监 杨任东,证券事务代表 孙勇,证券事务专员 邓妍婵,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.公司与苹果公司有大额设备订单吗? 答:公司是跟着消费电子应用材料和工艺迭代变化一路发展起来的,自IPhone4开始为苹果产业链企业提供服务以来,公司产品屡次获得苹果产业链公司的认可,与主要客户形成了稳定可持续的合作关系。在历次消费电子加工设备更换和开发过程中,我们多次参与前期技术沟通。具体订单进…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 广发证券 | 证券公司 |
3 | 工银国际 | 证券公司 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 |
5 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 |
7 | 淡水泉 | 投资公司 |
8 | 财信证券 | 证券公司 |
9 | 贝莱德投资 | 投资公司 |
10 | 方正证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇环数控近一年共接待173家机构324次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | -0.75 | - | - | 1.21 | - | - |
2023-04-17 | 117 | -4.02 | - | - | -4.33 | - | - |
2023-03-09 | 16 | -1.38 | -3.37 | 2.76 | -0.07 | -1.36 | 2.28 |
2023-02-23 | 16 | -1.03 | 1.27 | -2.30 | 0.01 | 0.92 | -0.26 |
2023-02-16 | 15 | -1.77 | 1.49 | 2.78 | -0.33 | 1.24 | 2.18 |
2023-02-08 | 13 | 0.57 | -1.62 | 3.76 | -0.78 | -2.78 | 3.00 |
2023-02-01 | 14 | 0.90 | 11.44 | 9.64 | 1.25 | 14.29 | 11.36 |
2022-12-14 | 8 | 3.44 | -6.93 | -8.77 | 3.52 | -3.79 | -6.65 |
2022-10-31 | 51 | 5.47 | 4.05 | -6.98 | 1.90 | -3.55 | -15.11 |
2022-09-30 | 1 | 0.90 | -4.53 | 10.76 | 3.10 | -5.52 | 12.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、迪瑞医疗、恒逸石化、罗莱生活、巴比食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
300396 | 迪瑞医疗 | 201 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-18 |
000703 | 恒逸石化 | 165 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002293 | 罗莱生活 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
605338 | 巴比食品 | 107 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。