逃漏税被罚1.06亿 邓伦道歉认了!网友:错了就改
男星邓伦出道以来零负评,优良的萤幕形象让他广受欢迎,然而他日前却被上海税务局发现涉嫌逃漏税,在2019到2020年间,已经偷逃个人所得税近
2022-03
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中迪投资当日收报6.25元,涨跌幅-2.04%,换手率30.50%,成交额5.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1792.15 | 901.06 | 891.09 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1485.17 | 194.87 | 1290.3 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1332.72 | 1506.68 | -173.96 |
4 | 机构专用 | 1269.27 | 458.49 | 810.79 |
5 | 金元证券宁波分公司 | 1186.16 | 0 | 1186.16 |
合计 | - | 7065.47 | 3061.1 | 4004.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1332.72 | 1506.68 | -173.96 |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0.32 | 1326.23 | -1325.91 |
3 | 机构专用 | 1792.15 | 901.06 | 891.09 |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 767.58 | -767.58 |
5 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 1.22 | 693.92 | -692.7 |
合计 | - | 3126.41 | 5195.47 | -2069.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。